С 4 февраля 2019 года в некоторых регионах изменятся казначейские счета для уплаты налогов и страховых взносов. Об этом проинформировала ФНС в письме от 28.12.2018 № КЧ-4-8/25936@.
С 04.02.2019 по 29.04.2019 будет установлен переходный период, в который платежи будут приниматься как с новым, так и со старым счетом.
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕКВИЗИТАХ ОТКРЫВАЕМЫХ НОВЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
N 40101 И БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ N 40101, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКРЫТИЮ
О РЕКВИЗИТАХ ОТКРЫВАЕМЫХ НОВЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
N 40101 И БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ N 40101, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКРЫТИЮ
| N п/п | Наименование УФК | 20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию | 20-ти значный номер открываемого нового банковского счета |
|---|---|---|---|
| 1 | УФК по Республике Адыгея | 40101810100000000000 | 40101810803490000000 |
| 2 | УФК по Республике Калмыкия | 40101810300000000000 | 40101810303490000000 |
| 3 | УФК по Карачаево-Черкесской республике | 40101810900000000000 | 40101810803490000000 |
| 4 | УФК по Республике Марий Эл | 40101810100000000000 | 40101810922020000000 |
| 5 | УФК по Республике Мордовия | 40101810900000000000 | 40101810022020000000 |
| 6 | УФК по Республике Тыва | 40101810900000000000 | 40101810050049500000 |
| 7 | УФК по Удмуртской Республике | 40101810200000000000 | 40101810922020000000 |
| 8 | УФК по Республике Хакасия | 40101810200000000000 | 40101810150045500000 |
| 9 | УФК по Алтайскому краю | 40101810100000000000 | 40101810350041000000 |
| 10 | УФК по Забайкальскому краю | 40101810200000000000 | 40101810750042000000 |
| 11 | УФК по Камчатскому краю | 40101810100000000000 | 40101810905070000000 |
| 12 | УФК по Иркутской области | 40101810900000000000 | 40101810250048000000 |
| 13 | УФК по Кировской области | 40101810900000000000 | 40101810222020000000 |
| 14 | УФК по Курганской области | 40101810000000000000 | 40101810065770100000 |
| 15 | УФК по Курской области | 40101810600000000000 | 40101810445250000000 |
| 16 | УФК по Магаданской области | 40101810300000000000 | 40101810505070000000 |
| 17 | УФК по Мурманской области | 40101810000000000000 | 40101810040300000000 |
| 18 | УФК по Новгородской области | 40101810900000000000 | 40101810440300000000 |
| 19 | УФК по Орловской области | 40101810100000000000 | 40101810845250000000 |
| 20 | УФК по Пензенской области | 40101810300000000000 | 40101810222020000000 |
| 21 | УФК по Ростовской области | 40101810400000000000 | 40101810303490000000 |
| 22 | УФК по Самарской области | 40101810200000000000 | 40101810822020000000 |
| 23 | УФК по Смоленской области | 40101810200000000000 | 40101810545250000000 |
| 24 | УФК по Тюменской области | 40101810300000000000 | 40101810965770500000 |
| 25 | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 40101810900000000000 | 40101810565770500000 |
| 26 | УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу | 40101810500000000000 | 40101810465770500000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий