| Что изменилось | С 1 января 2019 года | До 1 января 2019 года |
|---|---|---|
| Страховые взносы | ||
Утверждена предельная база по страховым взносам на 2019 год Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 | Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составит 865 тыс. рублей, а по взносам на ОПС — 1 150 тыс. рублей | Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составляла 815 тыс. рублей, по взносам на ОПС — 1 021 тыс. рублей |
Тариф взносов на ОПС закрепляется в размере 22 процентов на бессрочный период Ст. 2 ст. 425 НК РФ Изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ | Размер тарифа составит: — 22 процента — в рамках предельной величины базы для исчисления страховых взносов; — 10 процентов — свыше указанной предельной величины | Ранее было предусмотрено, что тарифы страховых взносов на ОПС рассчитываются по ставке 26 процентов. При этом в ст. 426 НК РФ были установлены тарифы страховых взносов с 2017 по 2020 год. В частности, в этой статье было предусмотрено, что в указанный период взносы на ОПС исчисляются по ставке 22 процента, свыше такой величины — 10 процентов |
Отменили пониженные тарифы по взносам для компаний плательщиков УСН, ПСН и аптек на ЕНВД. Пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ | С 2019 года действие льготы в виде пониженных страховых взносов для коммерческих организаций и ИП на УСН прекратится, и если нет других льгот, им придется перейти на общий тариф: 30 процентов вместо 20 | При применении льготных видов деятельности плательщики УСН и ПСН, а также для аптек и фармацевтов на ЕНВД предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов: 20 процентов — на ОПС (до предельной базы) и 0 процента — на ОМС и по ВНиМ |
Увеличен фиксированный платеж по взносам Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ | ИП без работников будут платить в 2019 году: — взносы на ОМС — 6 884 рубля; — взносы на ОПС — 29 354 рубля (если годовой доход не более 300 тыс. рублей); — взносы на ОПС — 29 354 рубля + 1 процент от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей | ИП без работников в 2018 году платили: — взносы на ОМС — 5 840 рублей; — взносы на ОПС — 26 545 рублей (если годовой доход не более 300 тыс. рублей); — взносы на ОПС — 26 545 рублей + 1 процент от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей |
Дополнительно см.:
Комментариев нет:
Отправить комментарий